Thema: Fw: Ergebnis CW FD 1999
Datum: 06.08.1999 12:46:43 (MEZ) - Mitteleurop. Sommerze
From: Klaus.Bemmerer@t-online.de (Klaus Bemmerer)
--------------------
Ergebnis IARU-Region 1 Fieldday CW 1999
(Platz, Rufzeichen, DOK, Gesamtpunktzahl, QSOs, QSO-Punkte, Multiplikatoren)

Teilnahmeklasse EK:
1 DL1IAO/P A49 673.872 974 3.336 202
2 DL0LA/P U08 650.386 984 3.478 187
3 DL0UL/P P14 493.304 861 3.064 161
4 DK0MN/P C12 436.945 791 2.819 155
5 DL0UP/P L11 436.934 869 3.077 142
6 DL0JR/P D04 424.242 837 2.886 147
7 DF0SX/P P51 410.189 830 2.951 139
8 DL0HRO/P Z89 383.374 781 2.861 134
9 DK0EP/P N34 373.184 790 2.744 136
10 DL0ET/P A24 359.890 689 2.465 146
11 DL0LK/P E03 349.901 756 2.671 131
12 DK6HA/P E31 347.048 672 2.444 142
13 DL0HN/P P05 341.411 748 2.567 133
14 DL6BCR/P I45 337.404 792 2.721 124
15 DK0ED/P C25 332.359 742 2.617 127
16 DL0MW/P C13 321.474 678 2.454 131
17 DL0BI/P N01 308.913 732 2.553 121
18 DL0HGW/P V11 302.736 718 2.544 119
19 DL0PN/P M23 302.500 689 2.500 121
20 DL1ARJ/P X28 256.928 639 2.294 112
21 DL0HH/P Z28 195.314 550 1.993 98
22 DK0UL/P P40 163.350 443 1.650 99
23 DL0AR/P B39 162.843 492 1.751 93
24 DL0CK/P R04 158.935 470 1.673 95
25 DL0IT/P Q02 156.570 432 1.535 102
26 DK0FN/P IBO99 155.991 536 1.793 87
27 DL7DD/P --- 148.818 393 1.459 102
28 DL0ES/P O27 141.800 391 1.418 100
29 DF0FJ/P I50 139.584 389 1.454 96
30 DK0EM/P A16 117.132 375 1.362 86
31 DL0LB/P P06 100.968 338 1.202 84
32 DF0FU/P F06 79.360 285 992 80
33 DL2ZA/P U15 18.564 122 476 39

Teilnahmeklasse OA:
1 DJ6OZ/P E18 141.717 399 1.461 97
2 DL0WB/P P36 63.310 259 974 65
3 DF1RL/P M35 36.450 203 729 50
4 DK4CU/P O12 17.238 141 507 34

Teilnahmeklasse OB:
1 DL0DK/P F36 573.046 890 3.166 181
2 DL0DAN/P Z65 557.869 960 3.301 169
3 DL0IU/P H03 463.485 797 2.809 165
4 DL0XM/P S41 431.860 821 2.860 151
5 DL0CB/P Y24 422.792 739 2.578 164
6 DL0MZ/P K07 361.390 720 2.545 142
7 DL0KF/P M30 343.805 732 2.585 133
8 DA0SI/P O16 341.088 749 2.508 136
9 DA0CW/P U23 303.632 795 2.711 112
10 DL0XS/P H29 273.288 650 2.316 118
11 DL0VN/P Q05 256.581 628 2.193 117
12 DA0BUG/P W37 254.250 646 2.250 113
13 DL0LSW/P Y28 253.044 641 2.343 108
14 DL0SE/P O32 252.160 552 1.970 128
15 DL0WF/P D11 235.320 608 2.120 111
16 DL0GT/P T17 223.342 567 2.107 106
17 DK0NS/P B10 222.555 565 2.005 111
18 DL0SWN/P V14 219.457 583 2.051 107
19 DK0AZ/P P35 216.910 542 1.990 109
20 DK0OH/P M02 215.378 520 1.906 113
21 DK0PC/P M11 210.504 590 2.148 98
22 DL0II/P R09 204.661 562 1.987 103
23 DL0ERZ/P S14 198.707 515 1.823 109
24 DA0TT/P E38 180.972 518 1.828 99
25 DL0SIN/P P42 171.794 491 1.753 98
26 DL0OO/P C09 145.334 406 1.483 98
27 DL0NT/P P08 134.992 427 1.534 88
28 DL0NR/P M09 131.949 440 1.629 81
29 DL0BO/P O04 131.586 414 1.446 91
30 DL0PDM/P Y09 106.596 360 1.316 81
31 DL0RD/P L16 92.130 297 1.110 83
32 DL0RN/P L20 78.526 296 1.106 71
33 DL0AU/P T01 19.035 111 423 45

Teilnahmeklasse OB/qrp:
1 DK0VD/P P09 263.886 597 2.163 122
2 DL0HI/P H15 217.910 543 1.981 110
3 DL0GC/P L06 127.596 380 1.372 93
4 DL0AM/P T07 92.976 316 1.192 78
5 DK0DA/P H40 83.916 265 999 84
6 DL0KM/P L14 76.538 286 1.078 71

Teilnahmeklasse OC:
1 DL0CS/P M15 759.110 1.071 3.685 206
2 DF0CG/P L06 389.035 814 2.683 145
3 DL0MLU/P W35 129.258 440 1.503 86

Teilnahmeklasse D:
1 S51TA/P D/OC 449.680 919 3.080 146
2 S55A/P D/OC 413.942 868 2.978 139
3 HA6NL/P D/OB 408.756 818 2.962 138
4 ER3R/P D/OC 374.680 810 2.755 136
5 UT3IZZ/P D/EK 241.360 611 2.155 112
6 HI3/DL1GKG/P D/OC 200.445 609 2.415 83
7 UR4QYI/P D/OB 116.110 385 1.366 85
8 UR4MWU/P D/OB 94.605 309 1.113 85
9 UA4RC/9/P D/OC 81.184 279 1.376 59
10 CT/DL3DA/P D/OA 66.006 334 1.158 57
11 UY5ZZ/P D/EK 6.182 77 281 22
12 HB9QA/P D/OA 2.046 25 93 22
13 HB0/DL2JRM/P D/OA 324 14 54 6
14 HB0/DL3OCH/P D/OA 190 10 38 5

Teilnahmeklasse F:
1 UT1YZ 179.496 547 2.216 81
2 DF0BK/P 152.080 472 1.901 80
3 DK8FD/P 140.676 459 1.851 76
4 DK0IU/P 115.115 367 1.495 77
5 UR3QCW 102.960 422 1.716 60
6 DJ6RA/P 54.549 237 957 57
7 DK7FP/P 37.044 220 882 42
8 DL4ME 35.100 190 780 45
9 DK0NW 34.056 190 774 44
10 OZ/DL8UD/P 30.172 196 794 38
11 SP0DSU 27.324 154 621 44
12 DF2IAX 27.132 161 646 42
13 SP5JTF 26.356 144 599 44
14 DL3ZAI 13.536 94 376 36
15 UA0QGQ/UT 9.792 69 288 34
16 UR9MM 8.262 76 306 27
17 DL1JHR 7.696 72 296 26
18 RN2FA 4.446 58 234 19
19 DL2AL 3.780 63 252 15
20 DL0RUG 3.634 40 158 23
21 UA3NFG 3.210 53 214 15
22 SP9ADV 2.520 39 168 15
23 OK1AOU 2.288 44 176 13
24 US8IBS 2.088 42 174 12

Checklog: DJ0DS, DJ1DB, DJ1MM, DJ3IF/p, DJ5JH/p, DJ8UY/P
DJ8XE, DK1NO, DK2GZ, DL/K2GZ, DL0DR/p, DL2GBB,
DL2HWI,DL3ARX, DL8TQ, DL9OT

Vielen Dank fuer die Mithilfe bei der Auswertung an
DL3DXX, DL5KUT, DL6RAI

Manfred Petersen, DK2OY
Düsseldorf, 03. Aug. 1999

zurück zur Anfangsseite